ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ БАНК ДАННЫХ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | |
Документ | Реквизиты | Ссылающиеся документы |
![]() |
Редакция: кыргызча | на русском |
Зарегистрировано Управлением юстиции г.Бишкек 29 мая 2002 года.
Регистрационный номер 5-02
БИШКЕКСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ ДЕПУТАТОВ
от 23 мая 2002 года № 130
О введении местных налогов
и сборов в городе Бишкек
(В редакции постановления Бишкекского городского Кенеша
от 7 апреля 2004 года №210,9 июля 2004 года № 238,
17 мая 2005 года №42, 27 ноября 2008 года № 14)
В соответствии с частью 2 статьи 201 Налогового кодекса Кыргызской
Республики от 26 июня 1996 года № 25 и по предложению мэрии города
Бишкек, Бишкекский городской Кенеш депутатов постановляет:
1. Ввести на территории города Бишкек следующие местные налоги и
сборы:
- налог на рекламу;
- гостиничный налог;
- налог за оказание платных услуг населению и с розничных продаж;
- налог с владельцев транспортных средств;
- сбор за парковку автотранспорта;
- сбор за вывоз мусора с территории города.
(В редакции постановления Бишкекского горкенеша от 27 ноября 2008 года
№ 14)
2. Утвердить ставки, сроки и льготы по уплате местных налогов и
сборов (приложение 1).
3. Мэрии города Бишкек:
- настоящее постановление зарегистрировать в Управлении юстиции
города Бишкек;
- обеспечить публикацию данного постановления в средствах массовой
информации;
- разработать и принять в новой редакции "Положение о порядке
исчисления и уплаты местных налогов и сборов в городе Бишкек";
- подготовить письмо в адрес Жогорку Кенеша и Правительства
Кыргызской Республики с предложением о внесении изменений в Налоговый
кодекс Кыргызской Республики по сбору за вывоз мусора с территорий
населенных пунктов в части определения плательщиков налога, и по
возмещению потерь местных бюджетов от введения единого налога,
подлежащего расщеплению между республиканским и местным бюджетами,
взамен налога за оказание платных услуг населению и с розничных
продаж, который полностью поступал в местный бюджет.
4. Признать утратившими силу постановления Бишкекского городского
Кенеша депутатов:
- от 23 мая 1997 года № 80 "О введении местных налогов и сборов в
городе Бишкек";
- от 27 марта 1998 года № 112 "О повышении ставки сбора за парковку
автотранспорта";
- от 23 декабря 1998 года № 139 "О внесении дополнения в
постановление Бишкекского городского Кенеша депутатов от 23.05.1997 г.
№ 80 "О введении местных налогов и сборов в городе Бишкек";
- от 28 декабря 1999 года № 18 "О внесении изменений в
постановление Бишкекского городского Кенеша депутатов от 23.05.1997 г.
№ 80 "О введении местных налогов и сборов в городе Бишкек";
- от 21 апреля 2000 года № 27 "О внесении изменений в постановление
Бишкекского городского Кенеша депутатов от 23.05.1997 г. № 80 "О
введении местных налогов и сборов в городе Бишкек";
- от 8 ноября 2000 года № 49 "О внесении изменений в постановление
Бишкекского городского Кенеша депутатов от 23.05.1997 г. № 80 "О
введении местных налогов и сборов в городе Бишкек";
- от 23 января 2001 года № 55 "Об отмене налога с граждан,
выращивающих цветы в тепличных условиях и реализующих их населению";
- от 23 марта 2001 года № 62 "О внесении изменений в постановление
Бишкекского городского Кенеша депутатов от 23.05.1997 г. № 80 "О
введении местных налогов и сборов в городе Бишкек";
- от 10 октября 2001 года № 89 "О внесении изменений в
постановление Бишкекского городского Кенеша депутатов от 23.05.1997 г.
№ 80 "О введении местных налогов и сборов в городе Бишкек";
- от 31 января 2002 года № 104 "О внесении изменений в
постановление Бишкекского городского Кенеша депутатов от 23.05.1997 г.
№ 80 "О введении местных налогов и сборов в городе Бишкек".
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя постоянной комиссии Бишкекского городского Кенеша
депутатов по экономике, бюджету, муниципальной собственности,
инвестициям, предпринимательской деятельности и внешнеэкономическим
связям Камчыбекова Т.К. и первого вице-мэра города Бишкек Слизовского
А.П.
Председатель Бишкекского
городского Кенеша депутатов З.Кыдыралиев
к постановлению Бишкекского
городского Кенеша депутатов
от 23 мая 2002 года №" 130
(В редакции постановления Бишкекского городского Кенеша
от 7 апреля 2004 года №2109 июля 2004 года № 238,
17 мая 2005 года №42, 27 ноября 2008 года № 14)
Ставки, сроки и льготы по уплате
местных налогов и сборов в городе Бишкек
-----------------------------------------------------------------------
| Наименование | Размеры ставки | Сроки | Льготы |
| налогов | | уплаты | |
|--------------|------------------------|-----------|-----------------|
|1. Налог на |3% от стоимости |Ежемесячно |Не предусмотрено |
|рекламу |рекламных услуг |до 20 числа|законодательством|
| | |месяца, | |
| | |следующего | |
| | |за отчетным| |
|--------------|------------------------|-----------|-----------------|
|2. Гостиничный|2% стоимости за каждый |Ежемесячно | |
|налог |день проживания в |до 20 числа| |
| |гостинице |месяца, | |
| | |следующего | |
| | |за отчетным| |
|--------------|------------------------|-----------|-----------------|
|3. Налог за |3.1. 0,2% от стоимости: |Ежемесячно |Не предусмотрено |
|оказание |- коммунальных услуг |до 20 числа|законодательством|
|платных услуг |(электроэнергия, |месяца, | |
|населению и с |тепловая энергия, связь,|следующего | |
|розничных |газ, горячее и холодное |за отчетным| |
|продаж |водоснабжение, | | |
| |квартирная плата и | | |
| |техническое обслуживание| | |
| |жилищного фонда); | | |
| |- услуг в области | | |
| |образования, | | |
| |здравоохранения, | | |
| |культуры, спорта, науки,| | |
| |которые отвечают | | |
| |требованиям ст.145 и | | |
| |ст.9 п.29 Налогового | | |
| |кодекса Кыргызской | | |
| |Республики; | | |
| |3.2. 1% от стоимости | | |
| |услуг по перевозке | | |
| |пассажиров, | | |
| |осуществляемых | | |
| |юридическими лицами на | | |
| |городских маршрутах | | |
| |(кроме такси); | | |
| |3.3. 4% от стоимости | | |
| |других видов оказываемых| | |
| |услуг населению, от | | |
| |товарооборота розничной | | |
| |торговли; | | |
| |6.6. 2% от товаооборота | | |
| |розничной торговли | | |
| |горюче-смазочными | | |
| |материалами | | |
В соответствии с постановлением Бишкекского горкенеша от 17 мая 2005
года № 42 срок действия п.6.6 определен с 1 июня 2005 года по 31
декабря 2005 года
|--------------|------------------------|-----------|-----------------|
|4. Налог с |В зависимости от сроков |Один раз в |1. Герои |
|владельцев |эксплуатации начиная с |год до |Кыргызской |
|транспортных |года выпуска |1 августа |Республики, Герои|
|средств |заводом-изготовителем с |текущего |Советского Союза |
| |каждого 1 куб.см |года |и |
| |рабочего объема | |Социалистического|
| |двигателя. | |Труда, |
| |Легковые автомобили, | |матери-героини, |
| |пикапы и фургоны на базе| |лица, |
| |легковых: | |награжденные |
| |- до 5 лет - 0,30; | |Орденами Славы и |
| |- с 5 до 10 лет - 0,25; | |Трудовой Славы |
| |- с 10 до 15 лет - 0,20;| |трех степеней, |
| |- свыше 15 лет - 0,15. | |участники и |
| |Грузовые автомобили, | |инвалиды ВОВ либо|
| |автобусы, микроавтобусы:| |инвалиды из числа|
| |- до 5 лет - 0,25; | |военнослужащих, |
| |- с 5 до 10 лет - 0,20; | |ставших |
| |- с 10 до 15 лет - 0,15;| |инвалидами |
| |- свыше 15 лет - 0,10. | |вследствие |
| |Самоходные машины и | |ранения, контузии|
| |механизмы (тракторы, | |или увечья, |
| |комбайны и другие): | |полученных при |
| |- до 15 лет - 0,10; | |защите СССР или |
| |- свыше 15 лет - 0,05. | |при исполнении |
| |Мотоциклы, мотороллеры, | |иных обязанностей|
| |мотосани и моторные | |военной службы, |
| |лодки (катера): | |либо вследствие |
| |- до 10 лет - 0,05; | |заболевания, |
| |- свыше 10 лет - 0,03. | |связанного с |
| |Яхты и водные мотоциклы:| |пребыванием на |
| |- до 5 лет - 0,60; | |фронте, а также |
| |- свыше 5 лет - 0,40. | |другие инвалиды, |
| | | |приравненные по |
| | | |пенсионному |
| | | |обеспечению к |
| | | |указанным |
| | | |категориям |
| | | |военнослужащих |
| | | |2. Инвалиды, |
| | | |имеющие |
| | | |мотоколяски и |
| | | |автомобили с |
| | | |ручным |
| | | |управлением |
|--------------|------------------------|-----------|-----------------|
|5. Сбор за |- за каждый час 3 сома |Ежемесячно | |
|парковку | |до 20 числа| |
|автотранспорта| |месяца, | |
| | |следующего | |
| | |за отчетным| |
|--------------|------------------------|-----------|-----------------|
|6. Сбор за |- 25% от установленного |Один раз в | |
|вывоз мусора |размера минимальной |год до | |
|с территории |месячной заработной |1 апреля | |
|города (с |платы с каждого |текущего | |
|юридических |работника, кроме рынков |года | |
|лиц): |и мини-рынков; | | |
| |- 25% от установленного | | |
| |размера минимальной | | |
| |месячной заработной | | |
| |платы за количество | | |
| |торговых мест согласно | | |
| |проекта с рынков и | | |
| |мини-рынков; | | |
|- с физических|- 25% от установленного | | |
|лиц: |размера минимальной | | |
| |месячной заработной | | |
| |платы с каждого жителя | | |
| |дома | | |
-----------------------------------------------------------------------
Руководитель аппарата Бишкекского
городского Кенеша депутатов К.Адыранов